BHK | Land area/UDS | Saleable Area | Facing | Type | Carparking | Expected |
3BHK+3T | 1641 | 1723 | South | Semifurnished | 1CCP | 16000000 |
3BHK+3T | 1723 | 1746 | East | Fullyfurnished | 1CCP | 20000000 |
3BHK+3T | 1723 | 1746 | East | Semifurnished | 1CCP | 17000000 |
3BHK+3T | 1746 | 1723 | East | Semifurnished | 1CCP | 15000000 |
3BHK+3T | 1746 | 1723 | North | Fullyfurnished | 1CCP | 15000000 |
3BHK+3T | 1900 | 1728 | East | Fullyfurnished | 1CCP | 17000000 |
Compact 2 | 150 | 630 | West | Semifurnished | 1OCP | 4500000 |
Compact 2 | 346 | 623 | East | Semifurnished | 1CCP | 4500000 |
Compact 2 | 364 | 630 | East | Semifurnished | 0 | 4500000 |
Compact 2 | 448 | 623 | South | Semifurnished | 1CCP | 5500000 |
SEMMA LIFE. SEMMA LOCATION. SEMMA PRICE.
Casagrand Aqua @ Kuniamuthur, Lake view villas in the city. 15 Mins from Coimbatore Railway Station.
RERA Registration no: TN/11/Building/0214/2017
www.tnrera.in
ADVANTAGES OF BUYING A READY TO MOVE IN HOUSE:
SALIENT FEATURES
Casagrand Aqua,
Kovai Min Nagar,
Kurichi Coimbatore,
Tamil Nadu 641008
Compare listings
Compare