BHK | Land area/UDS | Saleable Area | Facing | Type | Carparking | Expected |
1BHK+1T | 147 | 646 | West | Unfurnished | 1CCP | 5300000 |
1BHK+1T | 147 | 646 | West | Unfurnished | 1OCP | 5500000 |
1BHK+1T | 147 | 646 | West | Unfurnished | 1OCP | 5600000 |
2BHK+2T | 209 | 920 | North | Unfurnished | 1CCP | 7000000 |
2BHK+2T | 209 | 920 | North | Unfurnished | 1CCP | 7500000 |
2BHK+2T | 209 | 920 | North | Unfurnished | 1CCP | 8000000 |
2BHK+2T | 224 | 986 | North | Unfurnished | 1CCP | 7200000 |
2BHK+2T | 228 | 1000 | south | Unfurnished | 1CCP | 7000000 |
2BHK+2T | 228 | 1004 | North | Unfurnished | 1CCP | 7600000 |
2BHK+2T | 228 | 1004 | North | Unfurnished | 1CCP | 8500000 |
2BHK+2T | 228 | 1004 | South | Unfurnished | 1CCP | 7500000 |
2BHK+2T | 228 | 1004 | South | Unfurnished | 1CCP | 8000000 |
2BHK+2T | 228 | 1004 | South | Unfurnished | 1CCP | 9000000 |
2BHK+2T | 257 | 1131 | West | Unfurnished | 1CCP | 8500000 |
2BHK+2T | 257 | 1131 | West | Unfurnished | 1CCP | 8800000 |
2BHK+2T | 257 | 1153 | West | Unfurnished | 1CCP | 9500000 |
2BHK+2T | 263 | 1157 | South | Unfurnished | 1CCP | 8800000 |
2BHK+2T | 263 | 1157 | West | Unfurnished | 1CCP | 8300000 |
2BHK+2T | 265 | 1374 | North | Unfurnished | 1CCP | 9500000 |
2BHK+2T | 267 | 1173 | North | Unfurnished | 1CCP | 9800000 |
2BHK+2T | 267 | 1173 | North | Unfurnished | 1CCP | 10000000 |
2BHK+2T | 274 | 1204 | South | Unfurnished | 1CCP | 9400000 |
2BHK+2T | 274 | 1204 | South | Unfurnished | 1CCP | 9500000 |
2BHK+2T | 278 | 1224 | East | Unfurnished | 1CCP | 9500000 |
2BHK+2T | 282 | 1240 | East | Semifurnished | 1CCP | 9500000 |
2BHK+2T | 790 | 1204 | North | Unfurnished | 1CCP | 8500000 |
3BHK+2T | 312 | 1361 | East | Unfurnished | 1CCP | 11000000 |
3BHK+2T | 312 | 1371 | South | Unfurnished | 1CCP | 10200000 |
3BHK+2T | 312 | 1371 | South | Unfurnished | 1CCP | 11500000 |
3BHK+2T | 829 | 1371 | South | Unfurnished | 1CCP | 10500000 |
3BHK+3T | 312 | 1371 | South | Unfurnished | 1CCP | 11500000 |
3BHK+3T | 329 | 1446 | West | Unfurnished | 1CCP | 11000000 |
3BHK+3T | 359 | 1581 | East | Unfurnished | 1CCP | 11000000 |
3BHK+3T | 365 | 1604 | East | Unfurnished | 1CCP | 11800000 |
3BHK+3T | 365 | 1604 | East | Unfurnished | 1CCP | 12000000 |
3BHK+3T | 365 | 1604 | North | Unfurnished | 1CCP | 13000000 |
3BHK+3T | 365 | 1604 | West | Unfurnished | 1CCP | 13000000 |
3BHK+3T | 442 | 1945 | East | Unfurnished | 1TCP | 16500000 |
3BHK+3T | 442 | 1945 | East | Unfurnished | TCP | 15500000 |
3BHK+3T | 446 | 1961 | West | Unfurnished | 1CCP | 15500000 |
3BHK+3T | 981 | 1671 | East | Unfurnished | 1CCP | 13000000 |
4BHK+4T | 267 | 2320 | West | Unfurnished | 1CCP | 16000000 |
4BHK+4T | 529 | 2325 | East | Unfurnished | 2CCP | 15000000 |
4BHK+4T | 1015 | 2322 | West | Unfurnished | 1CCP | 17000000 |
Spanning over 15 acres, Casagrand First City off NOT JUST A HOME. IT IS FIRSTCITY. FIRST OF ITS KIND.
Experience more than just the comforts of an ordinary home in a stunning self-sustainable township, located right at Perumbakkam, Sholinganallur. With state of the art amenities, enjoy a first class living experience and indulge in these world-class features crafted just for you. So, don’t just move into a new home, move into Casagrand Firstcity, a city in itself.
RERA Registration Number: TN/01/Building/0114/2021ers a range of apartment
configurations designed for modern living. The community features extensive green spaces and top-notch
amenities.
SALIENT FEATURES
Compare listings
CompareNotifications