BHK | Land area/UDS | Saleable Area | Facing | Type | Carparking | Expected |
1.5BHK+1T | 336 | 643 | East | Unfurnished | 1CCP | 3800000 |
2BHK+2T | 265 | 870 | North | Fullyfurnished | 1OCP | 5200000 |
2BHK+2T | 334 | 619 | North | Semifurnished | 1CCP | 3400000 |
2BHK+2T | 471 | 874 | West | Semifurnished | 1CCP | 4900000 |
2BHK+2T | 472 | 875 | North | Semifurnished | 1OCP | 5500000 |
2BHK+2T | 474 | 878 | south | Semifurnished | 1CCP | 4800000 |
2BHK+2T | 475 | 881 | North | Semifurnished | 1CCP | 5700000 |
2BHK+2T | 475 | 882 | West | Semifurnished | 1CCP | 5500000 |
2BHK+2T | 482 | 894 | East | Semifurnished | 1CCP | 6000000 |
2BHK+2T | 482 | 895 | East | Semifurnished | 1CCP | 4800000 |
2BHK+2T | 489 | 907 | North | Semifurnished | 1OCP | 5000000 |
2BHK+2T | 548 | 1017 | North | Semifurnished | 1CCP | 5000000 |
2BHK+2T | 554 | 1027 | East | Unfurnished | TCCP | 5700000 |
2BHK+2T | 560 | 1038 | North | Semifurnished | 1CCP | 5500000 |
2BHK+2T | 567 | 1051 | West | Semifurnished | 1CCP | 5000000 |
2BHK+2T | 568 | 1053 | east | Fullyfurnished | TCCP | 7000000 |
2BHK+2T | 614 | 923 | South | Semifurnished | 1CCP | 5200000 |
3BHK+2T | 647 | 1200 | East | Semifurnished | 2CCP | 7500000 |
3BHK+3T | 720 | 1335 | West | Semifurnished | 2TCP | 7250000 |
Compact 2 | 333 | 610 | South | Semifurnished | 1OCP | 4000000 |
Compact 2 | 333 | 618 | East | Unfurnished | 1OCP | 4000000 |
Compact 2 | 333 | 618 | North | Semifurnished | 1CCP | 3000000 |
Compact 2 | 333 | 618 | North | Semifurnished | 1OCP | 3700000 |
Compact 2 | 333 | 618 | North | Semifurnished | 1OCP | 4000000 |
Compact 2 | 333 | 619 | North | Semifurnished | 1OCP | 3800000 |
Compact 2 | 335 | 618 | North-East | Semifurnished | 1OCP | 4500000 |
Compact 2 | 335 | 618 | North-East | Semifurnished | 1OCP | 4500000 |
Compact 2 | 335 | 621 | South | Unfurnished | 1CCP | 3600000 |
Compact 2 | 335 | 622 | North | Semifurnished | 1CCP | 3300000 |
Compact 2 | 400 | 618 | North | Semifurnished | 1OCP | 3800000 |
Casagrand Miro, Lifestyle Apartments at Mannivakkam. Just 15 Mins from Tambaram Railway Station.
RERA Registration number: TN/01/BUILDING/233/2017
Approval Authority: CMDA
www.tnrera.in
SALIENT FEATURES
Compare listings
Compare