BHK | Apt/Villa | Land area/UDS (Sq. ft) | Saleable Area (Sq. ft) | Facing | Type | Carparking | Expected |
1BHK+1T | Apt | 292 | 617 | East | Unfurnished | 0 | 43 lakh |
1BHK+1T | Apt | 292 | 617 | East | Unfurnished | 1CCP | 37 lakh |
1BHK+1T | Apt | 292 | 618 | West | Unfurnished | 1OCP | 40 lakh |
1BHK+1T | Apt | 292 | 619 | North | Unfurnished | 1OCP | 38 lakh |
1BHK+1T | Apt | 610 | East | Unfurnished | 0 | 38 lakh | |
2BHK+2T | Apt | 403 | 853 | North | Unfurnished | 1CCP | 58 lakh |
2BHK+2T | Apt | 404 | 855 | North | Unfurnished | 1OCP | 65 lakh |
2BHK+2T | Apt | 405 | 857 | North | Unfurnished | 1CCP | 65 lakh |
2BHK+2T | Apt | 405 | 857 | South | Unfurnished | 1CCP | 55 lakh |
2BHK+2T | Apt | 420 | 891 | South | Unfurnished | 1OCP | 60 lakh |
2BHK+2T | Apt | 422 | 891 | North | Semifurnished | 1OCP | 65 lakh |
2BHK+2T | Apt | 453 | 958 | South | Unfurnished | 1OCP | 60 lakh |
2BHK+2T | Apt | 455 | 962 | South | Unfurnished | 1CCP | 58 lakh |
2BHK+2T | Apt | 455 | 962 | South | Unfurnished | 1CCP | 60 lakh |
2BHK+2T | Apt | 552 | 856 | North | Unfurnished | 1OCP | 59 lakh |
LIFESTYLE RESIDENCES
Launching Casagrand Nextown
Casagrand Nextown is a stunning home that offers an elevated standard of living at a great price. Situated at the heart of Coimbatore’s IT hub and surrounded by the best of life, Nextown is your dream come true at an affordable price. With 364 apartments with premium amenities on a 3.7-acre expanse, Nextown promises a relaxed lifestyle amidst a bustling life.
RERA No. TN/11/BUILDING/0061/2019
www.rera.tn.gov.in
Compare listings
Compare