BHK | Land area/UDS | Saleable Area | Facing | Type | Carparking | Expected |
1BHK+1T | 130 | 586 | West | Semifurnished | 1OCP | 5200000 |
1BHK+1T | 308 | 584 | West | Semifurnished | 1OCP | 5600000 |
1BHK+1T | 309 | 586 | West | Semifurnished | 1OCP | 4800000 |
1BHK+1T | 315 | 598 | East | Unfurnished | 1OCP | 5000000 |
2BHK+2T | 522 | 991 | North | Semifurnished | 1CCP | 9000000 |
2BHK+2T | 547 | 1037 | North | Fullyfurnished | 1CCP | 8900000 |
3BHK+2T | 861 | 1663 | South | Semifurnished | 1CCP | 14500000 |
3BHK+3T | 821 | 1557 | North | Semifurnished | 1CCP | 14500000 |
3BHK+3T | 958 | 3061 | South | Semifurnished | 2CCP | 20000000 |
Compact 2 | 307 | 583 | North | Semifurnished | 1CCP | 6200000 |
Compact 2 | 315 | 597 | East | Semifurnished | 1CCP | 5500000 |
We all dreamt of owning a home in the city.
DREAM COMES TRUE! 10 Mins from DLF IT Park.
Casagrand Primera, Luxury Apartments with Double Height Ceiling.
RERA Registration Number: TN/01/Building/0103/2018
www.rera.tn.gov.in
Approval Authority: CMDA
SALIENT FEATURES
Compare listings
Compare